Цены на септики и монтаж в Сочи
Конкретные цены станций, базовые цены работ и реальные суммы по нашим объектам. Ниже — что входит в каждый формат и сколько это стоило на практике.
Форматы работы и цены
Три формата: руководство монтажом, монтажные работы и объект под ключ со станцией.
- техника и рабочие — заказчика
- инженер руководит монтажом
- проверка подключения и запуск
- станция и работы, монтаж нашей бригадой
- котлован, обвязка, электрика
- пусконаладка и гарантия 2 года
Шеф-монтаж и монтаж — это работы. Станция считается отдельно по модели. Полный объект под ключ — станция плюс работы по конкретному участку. Объект со станцией и установкой под руководством инженера — от 92 000 ₽ по опубликованному кейсу.
Ориентиры по стоимости услуг
Стоимость работ зависит от участка, грунта, подъезда техники, глубины трубы, дренажа и выбранной схемы.
| Услуга | Что влияет | Цена |
|---|---|---|
| Шеф-монтаж | объём консультации и удалённость объекта | 10 000 ₽ |
| Монтаж септика | модель, схема подключения и готовность котлована | от 15 000 ₽ |
| Земляные работы (котлован) | грунт, объём, подъезд техники | от 10 000 ₽ |
| Прокладка канализационной трассы | длина, глубина, грунт | от 300 ₽/м |
| Дренаж / отвод очищенной воды | грунт, рельеф, объём | от 10 000 ₽ |
| Обслуживание (1 выезд) | модель, состояние, район | от 4 500 ₽ |
| Ремонт / диагностика | характер неисправности | от 5 000 ₽ |
| Запуск и настройка | модель, состояние объекта | от 6 000 ₽ |
Каждый пункт сметы расписывается отдельно. Полный объект со станцией — в карточке «Септик под ключ» выше и в реальных кейсах ниже.
Сколько это стоило по факту
Наши объекты с ценой на дату работ. Для вашего участка считаем отдельно — вилка обычно ±15%.
| Дата | Стоимость | Модель | Район | Работы | Кейс |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | 92 000 ₽ | Canada Pro 0.8 | Адлерский район | Станция Canada Pro 0.8, установка с шеф-монтажом и прокладка сливной канализации | Смотреть → |
| 16.05.2025 | 97 000 ₽ | Canada Home 1.0 | Центральный район Сочи | Установка септика | Смотреть → |
| 05.05.2019 | 165 000 ₽ | Канада Pro 15 | Лазаревский район | Шеф-монтаж | Смотреть → |
| 03.03.2025 | 170 000 ₽ | Юнилос Астра 5 | Хостинский район | Установка септика под ключ | Смотреть → |
| 05.07.2023 | 185 000 ₽ | Топас 5 | Адлерский район | Установка + прокладка труб | Смотреть → |
| 23.06.2023 | 185 000 ₽ | Топас 5 | Центральный район Сочи | Установка под ключ | Смотреть → |
| 15.03.2023 | 224 000 ₽ | Топас 5 | Красная Поляна | Установка септика под ключ | Смотреть → |
| 10.09.2023 | 225 000 ₽ | Евролос Про 5 | Адлерский район | Установка под ключ | Смотреть → |
| 02.07.2023 | 261 000 ₽ | Евролос Про 10 | Хостинский район | Установка септика | Смотреть → |
| 18.09.2025 | 274 000 ₽ | Кристалл 8 принудительная | Адлерский район | Установка септика под ключ | Смотреть → |
| 25.03.2025 | 375 000 ₽ | Евролос Про 15 | Адлерский район | Установка септика под ключ и прокладка канализационной трубы | Смотреть → |
Что входит в стоимость
- подбор модели под нагрузку и грунт
- доставка станции на объект
- котлован и обратная засыпка
- монтаж, обвязка, электрика
- пусконаладка и инструктаж
- гарантия 2 года на работы
Оплачивается отдельно
- вывоз грунта, если некуда разместить на участке
- восстановление плитки и благоустройства
- линии длиннее согласованной в смете
Цены на станции
Стоимость самого оборудования по каждой модели. Полный объект со станцией — в реальных кейсах выше.
| Модель | Польз. | Производительность | Цена станции | Подходит для | Тип отвода |
|---|---|---|---|---|---|
| Мегапласт — 32 модели · страница бренда → | |||||
| Биом 0,6 | до 3 | 0,6 м³/сут | 32 000 ₽ | дача на 1–3 человека, участок с песком или хорошим впитыванием | Самотёк на почвенную доочистку (поле фильтрации или дренажный колодец) |
| Биом 0,8 | до 4 | 0,8 м³/сут | 44 500 ₽ | дача или небольшой дом до 4 человек с впитывающим грунтом | Самотёк на почвенную доочистку (поле фильтрации или дренажный колодец) |
| Биом 1 | до 5 | 1,0 м³/сут | 55 000 ₽ | дом или дача до 5 человек с хорошо впитывающим грунтом | Самотёк на почвенную доочистку (поле фильтрации или дренажный колодец) |
| Биом Аэро 0,6 | до 3 | 0,6 м³/сут | 68 000 ₽ | небольшой дом или дача на 1–3 человека, любой грунт | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Биом 1,5 | до 8 | 1,5 м³/сут | 75 000 ₽ | большой дом или две семьи до 8 человек, впитывающий грунт | Самотёк на почвенную доочистку (поле фильтрации или дренажный колодец) |
| Биом Аэро 0,8 | до 4 | 0,8 м³/сут | 76 000 ₽ | дом до 4 человек, участки без возможности почвенной доочистки | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Оптима 1 | 83 000 ₽ | уточняется под участок (ориентировочно 2–3 человек) | |||
| Биом Аэро ПРО 0,6 | до 3 | 0,6 м³/сут | 87 000 ₽ | небольшой дом на 1–3 человека, где важно качество воды на выходе | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Оптима 2 | 88 500 ₽ | уточняется под участок (ориентировочно 3–4 человек) | |||
| Биом Аэро 1 | до 5 | 1,0 м³/сут | 90 000 ₽ | частный дом до 5 человек с постоянным проживанием | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Биом 2 | до 10 | 2,0 м³/сут | 95 000 ₽ | большой дом или гостевой дом до 10 человек с впитывающим грунтом | Самотёк на почвенную доочистку (поле фильтрации или дренажный колодец) |
| Биом Аэро ПРО 0,8 | до 4 | 0,8 м³/сут | 95 000 ₽ | дом до 4 человек с постоянным проживанием | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Оптима 3 | 98 500 ₽ | уточняется под участок (ориентировочно 4–5 человек) | |||
| Биом 2,5 | до 13 | 2,5 м³/сут | 102 000 ₽ | два дома на участке или гостевой дом до 13 человек | Самотёк на почвенную доочистку (поле фильтрации или дренажный колодец) |
| Биом Аэро 1,5 | до 8 | 1,5 м³/сут | 104 000 ₽ | большой дом до 8 человек, узкий участок | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Биом Аэро ПРО 1 | до 5 | 1,0 м³/сут | 105 500 ₽ | частный дом до 5 человек, требовательные к качеству сброса | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Оптима 4 | 114 500 ₽ | уточняется под участок (ориентировочно 5–6 человек) | |||
| Биом Аэро ПРО 1,5 | до 8 | 1,5 м³/сут | 122 000 ₽ | большой дом до 8 человек с высокими требованиями к очистке | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Биом 3 | до 15 | 3,0 м³/сут | 122 500 ₽ | группа домов или гостевой дом до 15 человек с впитывающим грунтом | Самотёк на почвенную доочистку (поле фильтрации или дренажный колодец) |
| Биом Аэро 2 | до 10 | 2,0 м³/сут | 143 000 ₽ | большой дом или гостевой дом до 10 человек | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Биом Аэро 2,5 | до 13 | 2,5 м³/сут | 149 000 ₽ | два дома на участке или гостевой дом до 13 человек | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Оптима 5 | 150 500 ₽ | уточняется под участок (ориентировочно 6–8 человек) | |||
| Биом Аэро 3 | до 15 | 3,0 м³/сут | 174 000 ₽ | мини-отель на 5–7 номеров, группа домов до 15 человек | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Биом 4 | до 20 | 4,0 м³/сут | 187 000 ₽ | база отдыха, несколько домов до 20 человек, грунт с хорошим впитыванием | Самотёк на почвенную доочистку (поле фильтрации или дренажный колодец) |
| Биом Аэро 4 | до 20 | 4,0 м³/сут | 226 000 ₽ | база отдыха или гостевой дом до 20 человек | Самотёк; по запросу — насосный отсек для принудительного отвода |
| Мега Аэро 5 | до 25 | 5,0 м³/сут | 296 000 ₽ | мини-отель на 8–10 номеров, группа домов до 25 человек | Самотёк; насосный отсек принудительного отвода — по проекту |
| Мега Аэро 6 | до 30 | 6,0 м³/сут | 318 000 ₽ | мини-отель на 10–12 номеров, гостевой комплекс до 30 человек | Самотёк; насосный отсек принудительного отвода — по проекту |
| Мега Аэро 8 | до 40 | 8,0 м³/сут | 407 000 ₽ | отель до 40 гостей, пансионат, несколько зданий | Самотёк; насосный отсек принудительного отвода — по проекту |
| Мега Аэро 10 | до 50 | 10 м³/сут | 457 000 ₽ | гостиница до 50 человек, посёлок из 10–12 домов | Самотёк; насосный отсек принудительного отвода — по проекту |
| Мега Аэро 15 | до 75 | 15 м³/сут | 570 000 ₽ | отель или пансионат до 75 человек | Самотёк; насосный отсек принудительного отвода — по проекту |
| Мега Аэро 20 | до 100 | 20 м³/сут | 677 000 ₽ | отель или коттеджный посёлок до 100 человек | Самотёк; насосный отсек принудительного отвода — по проекту |
| Мега Аэро 25 | до 125 | 25 м³/сут | 832 000 ₽ | гостиничный комплекс или посёлок до 125 человек | Самотёк; насосный отсек принудительного отвода — по проекту |
| Canada — 3 модели · страница бренда → | |||||
| Canada Pro 0.8 | до 4 | 0,8 м³/сут | 50 000 ₽ | небольшой объект, компактная станция линейки Pro | |
| Canada Home 1.0 | до 5 | 1,0 м³/сут | 55 000 ₽ | частный дом до 5 человек, курортная зона с перебоями электричества | Самотёк с насосом; при отключении света — самотёчный септик |
| Canada Home 1.6 | до 8 | 1,6 м³/сут | 70 000 ₽ | дом или несколько строений до 8 человек | Самотёк с насосом; при отключении света — самотёчный септик |
| Юнилос — 5 моделей · страница бренда → | |||||
| Юнилос Астра 3 | до 3 | 0,6 м³/сут | 90 000 ₽ | небольшой дом или дача, 1–3 человека | Самотёк или принудительный |
| Юнилос Астра 5 | до 5 | 1,0 м³/сут | 110 000 ₽ | загородный дом для семьи до 5 человек | Самотёк или принудительный |
| Юнилос Астра 5 Лонг | до 5 | 1,0 м³/сут | 125 000 ₽ | семья до 5 человек, глубоко заложенная труба | Самотёк или принудительный |
| Юнилос Астра 8 | до 8 | 1,6 м³/сут | 140 000 ₽ | большой дом на 6–8 человек | Самотёк или принудительный |
| Юнилос Астра 10 | до 10 | 2,0 м³/сут | 175 000 ₽ | большой дом или несколько строений до 10 человек | Самотёк или принудительный |
| Евролос — 7 моделей · страница бренда → | |||||
| Евролос Био 3 | до 3 | 0,6 м³/сут | 90 000 ₽ | дом или дача на 1–3 человека | Комбинированный: самотёк Ø110 и принудительный Ø25 |
| Евролос Био 5 | до 5 | 1,0 м³/сут | 105 000 ₽ | дом или дача на 4–5 человек | Комбинированный: самотёк Ø110 и принудительный Ø25 |
| Евролос Про 5 | до 5 | 1,0 м³/сут | 120 000 ₽ | дом ПМЖ на 4–5 человек со стабильным электроснабжением | Самотёк (исполнение «Про 5+» — принудительный) |
| Евролос Про 3 | 2–3 | 0,6 м³/сут | 143 925 ₽ | дом или дача на 2–3 человека с высокой грунтовой водой | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Евролос Про 4 | до 4 | 0,8 м³/сут | 153 805 ₽ | дом до 4 человек на участке с высокой грунтовой водой | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Евролос Про 8 | до 8 | 1,6 м³/сут | 155 000 ₽ | большой дом или несколько семей, 6–8 человек | Самотёк (исполнение «Про 8+» — принудительный) |
| Евролос Про 15 | до 15 | 3,0 м³/сут | 230 000 ₽ | крупный дом или несколько домохозяйств до 15 человек | Самотёк (исполнение «Про 15+» — принудительный) |
| Элемент — 2 модели · страница бренда → | |||||
| Элемент О2-3 | 2–3 | 0,6 м³/сут | 92 055 ₽ | небольшой дом или дача на 2–3 человека | Самотёк (комплектация с насосом — по запросу) |
| Элемент О3-4 | 2–4 | 0,8 м³/сут | 98 135 ₽ | дом до 4 человек на участке с высокой грунтовой водой | Самотёк (комплектация с насосом — по запросу) |
| Топас — 23 модели · страница бренда → | |||||
| Топас-С 4 | до 4 | 0,8 м³/сут | 105 600 ₽ | дача или небольшой дом до 4 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 4 | до 4 | 0,8 м³/сут | 118 500 ₽ | дом или дача до 4 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас-С 5 | 3–5 | 1,0 м³/сут | 125 500 ₽ | дом или дача на 3–5 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас-С 6 | до 6 | 1,15 м³/сут | 126 900 ₽ | семья из 5–6 человек, сезонный или постоянный дом | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 5 | до 5 | 1,0 м³/сут | 136 600 ₽ | частный дом до 5 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 6 | до 6 | 1,15 м³/сут | 138 300 ₽ | семья из 5–6 человек в доме с постоянным проживанием | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас-С 8 | 5–8 | 1,5 м³/сут | 151 000 ₽ | большой дом на 5–8 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас-С 9 | до 9 | 1,7 м³/сут | 152 700 ₽ | дом на 8–9 человек, две семьи | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 5 Лонг | до 5 | 1,0 м³/сут | 160 400 ₽ | дом до 5 человек с глубоко заложенной трубой | Самотёк; «Лонг Пр» — насос принудительного отвода |
| Топас 8 | до 8 | 1,5 м³/сут | 161 700 ₽ | большой дом или две семьи до 8 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 9 | до 9 | 1,7 м³/сут | 162 900 ₽ | большой дом на 8–9 человек, два поколения семьи | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас-С 10 | 8–10 | 2,0 м³/сут | 202 600 ₽ | большой дом или гостевой дом до 10 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас-С 12 | до 12 | 2,2 м³/сут | 205 700 ₽ | два дома на участке или гостевой дом до 12 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 10 | до 10 | 2,0 м³/сут | 215 500 ₽ | большой дом или мини-гостиница до 10 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 12 | до 12 | 2,2 м³/сут | 222 300 ₽ | два дома на одном участке, гостевой дом до 12 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 15 | до 15 | 3,0 м³/сут | 308 800 ₽ | 3–4 дома с общей канализацией, мини-гостиница до 15 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 20 | до 20 | 4,0 м³/сут | 440 800 ₽ | гостевой дом или база отдыха до 20 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 30 | до 30 | 6,0 м³/сут | 537 700 ₽ | мини-отель, гостевой комплекс до 30 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 40 | до 40 | 7,0 м³/сут | 638 100 ₽ | отель до 40 гостей, несколько зданий на одной канализации | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 50 | до 50 | 9,0 м³/сут | 786 700 ₽ | гостиница до 50 человек, посёлок из 10–12 домов | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 75 | до 75 | 12 м³/сут | 1 067 500 ₽ | отель или пансионат до 75 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 100 | до 100 | 16 м³/сут | 1 441 400 ₽ | отель или коттеджный посёлок до 100 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| Топас 150 | до 150 | 24 м³/сут | 2 135 700 ₽ | гостиничный комплекс, посёлок или предприятие до 150 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| КИТ — 2 модели · страница бренда → | |||||
| КИТ 4 | до 4 | 0,8 м³/сут | 118 800 ₽ | дом до 4 человек на тесном участке | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| КИТ 5 | 5–6 | 1,0 м³/сут | 127 800 ₽ | семья из 5–6 человек на компактном участке | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Белуга — 3 модели · страница бренда → | |||||
| Белуга Про 3 | 3–4 | 0,8 м³/сут | 120 600 ₽ | дом на 3–4 человека, где важны надёжность и редкое обслуживание | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Белуга Про 4 | 3–5 | 0,8 м³/сут | 126 000 ₽ | дом на 3–5 человек с сезонными гостями | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Белуга Про 5 | 5–7 | 1,2 м³/сут | 136 350 ₽ | большая семья или дом с гостями на 5–7 человек | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Кристалл — 3 модели · страница бренда → | |||||
| Кристалл 5 | до 5 | 125 000 ₽ | частный дом или дача, семья до 5 человек | Самотёк (версия «ПР» — принудительный, насос Pedrollo) | |
| КристаллБИО 10 Био | до 10 | 2,0 м³/сут | 140 000 ₽ | гостевой дом или большой дом до 10 человек | Самотёк (возможен принудительный) |
| Кристалл 8 ПР | до 8 | 1,6 м³/сут | 170 000 ₽ | дом на семью до 8 человек, участки без самотёчного отвода | Принудительный (напорный, дренажный насос Pedrollo Top 1) |
| Итал Био — 1 модель · страница бренда → | |||||
| Итал Био 5 | 5–6 | 1,0 м³/сут | 129 600 ₽ | семья из 5–6 человек, дом с двумя санузлами | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Евробион — 3 модели · страница бренда → | |||||
| Евробион 3 | до 3 | 0,8 м³/сут | 135 850 ₽ | небольшой дом на 2–3 человека, узкий участок | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Евробион 4 | до 4 | 0,8 м³/сут | 144 400 ₽ | дом до 4 человек с двумя санузлами, высокая грунтовая вода | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| Евробион 5 | 5–6 | 1,0 м³/сут | 152 855 ₽ | семья из 5–6 человек на узком участке | Самотёк или принудительный (насосная комплектация) |
| ТопАэро — 9 моделей · страница бренда → | |||||
| ТопАэро 3 | до 15 | 3,0 м³/сут | 350 000 ₽ | мини-отель на 5–7 номеров, кафе при доме | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| ТопАэро 4 | до 20 | 4,0 м³/сут | 425 500 ₽ | гостевой дом или мотель до 20 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| ТопАэро 6 | до 30 | 6,0 м³/сут | 501 100 ₽ | мини-отель на 10–12 номеров, гостевой комплекс до 30 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| ТопАэро 7 | до 40 | 7,0 м³/сут | 623 900 ₽ | отель до 40 гостей, пансионат, столовая | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| ТопАэро 9 | до 50 | 9,0 м³/сут | 889 200 ₽ | гостиница до 50 человек, база отдыха, посёлок | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| ТопАэро 12 | до 75 | 12 м³/сут | 1 088 100 ₽ | отель или пансионат до 75 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| ТопАэро 16 | до 100 | 16 м³/сут | 1 350 300 ₽ | отель до 100 гостей, коттеджный посёлок | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| ТопАэро 24 | до 150 | 24 м³/сут | 2 186 100 ₽ | гостиничный комплекс до 150 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
| ТопАэро 32 | до 200 | 32 м³/сут | 2 705 700 ₽ | отель или санаторий до 200 человек | Самотёк; модификация «Пр» — встроенный насос принудительного отвода |
В таблице указана цена самой станции по прайсу поставщика. Монтажные работы начинаются от 15 000 ₽.
Полные характеристики и подбор — в каталоге септиков.
Реальные работы с фактической стоимостью
В кейсах видно, как меняется цена в зависимости от района, модели, участка, подъезда и состава работ.
Установка септика Евролос Про 15 в Адлерском районе
- Район
- Адлерский район
- Септик
- Евролос Про 15
- Нагрузка
- 15–17 человек
- Условия
- Дом в процессе строительства
- Дата
- 25 марта 2025
- Работы
- Установка септика под ключ и прокладка канализационной трубы
Установка септика Топас 5 в Красной Поляне
- Район
- Красная Поляна
- Септик
- Топас 5
- Нагрузка
- 5 человек
- Условия
- Участок под строительство
- Дата
- 15 марта 2023
- Работы
- Установка септика под ключ
Шеф-монтаж Canada Pro 0.8 в Адлерском районе
- Район
- Адлерский район
- Септик
- Canada Pro 0.8
- Нагрузка
- 4–5 человек
- Условия
- Дом на продажу
- Дата
- 16 августа 2024
- Работы
- Станция Canada Pro 0.8, установка с шеф-монтажом и прокладка сливной канализации
Рассчитать стоимость по фото участка
Пришлите фото участка, подъезда и места установки. Технический специалист посмотрит условия и подскажет, какая схема подойдёт и сколько будет стоить.
- Смета фиксируется до начала работ
- Считает специалист, который сам монтирует
- Гарантия 2 года и сервис после запуска








